ZDF-Hitparade 1973: alle Folgen, Schlager und Musikgefühl
1973 zeigte die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck eine starke Mischung aus deutschem Schlager, internationalen Einflüssen und eingängigen Melodien. Auf dieser Seite finden Sie alle Folgen der ZDF-Hitparade aus dem Jahr 1973 im Überblick – mit Platzierungen, neuen Titeln, bekannten Interpreten und einer redaktionellen Einordnung des Musikgefühls dieser Zeit.
Die Folgen im Detail
Alle Platzierungen und Neuvorstellungen des Jahres 1973.
Folge 42
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Danyel Gérard | Meine Stadt |
| Platz 2 | Adam & Eve | Das macht die Liebe allein |
| Platz 3 | Phil & John | Du oder keine |
| Platz 4 | Michael Holm | Gimme Gimme Your Love |
| Platz 5 | Ricky Shayne | Delta Queen |
| Neu 1 | Bernd Clüver | Der Junge mit der Mundharmonika (Micky – El chico de la armónica) |
| Neu 2 | Peggy Connelly | Wär ich ein Buch (Gordon Lightfoot – If You Could Read My Mind) |
| Neu 3 | Bata Illic | Solange ich lebe |
| Neu 4 | Martina Mai | Heut' fängt unsre Liebe an |
| Neu 5 | Mouth & MacNeal | You-kou-la-le-lou-pie |
| Neu 6 | Chris Roberts | Mein Schatz Du bist 'ne Wucht! |
| Neu 7 | Marianne Rosenberg | Jeder Weg hat einmal ein Ende |
| Neu 8 | Juliane Werding | Kinder des Regenbogens |
Folge 43
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Chris Roberts | Mein Schatz Du bist 'ne Wucht! |
| Platz 2 | Adam & Eve | Das macht die Liebe allein |
| Platz 3 | Phil & John | Du oder keine |
| Platz 4 | Bernd Clüver | Der Junge mit der Mundharmonika (Micky – El chico de la armónica) |
| Platz 5 | Michael Holm | Gimme Gimme Your Love |
| Neu 1 | Cindy & Bert | Immer wieder Sonntags |
| Neu 2 | Frank Farian | Was kann schöner sein |
| Neu 3 | Kincade | Jenny Jenny |
| Neu 4 | Randolph Rose | Manana |
| Neu 5 | Rika Sand | Nichts kann so schön wie Deine Liebe sein |
| Neu 6 | Shuky & Aviva | Signorina Concertina |
| Neu 7 | Lena Valaitis | So wie ein Regenbogen |
Folge 44
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Chris Roberts | Mein Schatz Du bist 'ne Wucht! |
| Platz 2 | Bernd Clüver | Der Junge mit der Mundharmonika |
| Platz 3 | Cindy & Bert | Immer wieder Sonntags |
| Platz 4 | Lena Valaitis | So wie ein Regenbogen |
| Platz 5 | Kincade | Jenny Jenny |
| Neu 1 | Christian Anders | In den Augen der Andern |
| Neu 2 | Tanja Berg | Das Herz, das Du brichst |
| Neu 3 | Freddy Breck | Bianca |
| Neu 4 | Jürgen Marcus | Ein Festival der Liebe |
| Neu 5 | Nina & Mike | Sweet America |
| Neu 6 | Peter Rubin | 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 |
| Neu 7 | Erik Silvester | Ich hör' überall Musik |
| Neu 8 | Windows | Allright, Okay, I Love You |
Folge 45
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Jürgen Marcus | Ein Festival der Liebe |
| Platz 2 | Kincade | Jenny Jenny |
| Platz 3 | Freddy Breck | Bianca |
| Platz 4 | Christian Anders | In den Augen der Andern |
| Platz 5 | Cindy & Bert | Immer wieder Sonntags |
| Neu 1 | Antony | Es regnet nie in Kalifornien (Albert Hammond – It Never Rains in Southern California) |
| Neu 2 | Stephan Bergen | Die Boutique für schöne Mädchen |
| Neu 3 | Simon Butterfly | Rain, Rain, Rain |
| Neu 4 | Manuela | Komm wieder |
| Neu 5 | Tony Marshall | ...und in der Heimat |
| Neu 6 | Ulli Martin | Ich liebe Dich |
| Neu 7 | Manfred Morgan | Hey John |
| Neu 8 | Ireen Sheer | Goodbye Mama |
Folge 46
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Jürgen Marcus | Ein Festival der Liebe |
| Platz 2 | Freddy Breck | Bianca |
| Platz 3 | Tony Marshall | ...und in der Heimat |
| Platz 4 | Ireen Sheer | Goodbye Mama |
| Platz 5 | Christian Anders | In den Augen der Andern |
| Neu 1 | Graham Bonney | Ich hab' die ganze Nacht nur an Dich gedacht |
| Neu 2 | Daniel Boone | Sunshine Lady |
| Neu 3 | Bata Illic | Hey, Little Girl |
| Neu 4 | Monica Morell | Bitte glaub' es nicht |
| Neu 5 | Phil & John | Marina |
| Neu 6 | Rebekka | Schön ist jeder Tag der Liebe |
| Neu 7 | Sandra & Andres | Ich will Dich für mich für immer |
| Neu 8 | Ricky Shayne | Harmony |
Folge 47
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Ireen Sheer | Goodbye Mama |
| Platz 2 | Tony Marshall | ...und in der Heimat |
| Platz 3 | Phil & John | Marina |
| Platz 4 | Graham Bonney | Ich hab' die ganze Nacht nur an Dich gedacht |
| Platz 5 | Monica Morell | Bitte glaub' es nicht |
| Neu 1 | Adam & Eve | Dann kommt der Sonnenschein |
| Neu 2 | Lars Berghagen | Liebling, ich brauch' Deine Liebe |
| Neu 3 | Costa Cordalis | S.O.S. |
| Neu 4 | Michael Holm | My Lady of Spain |
| Neu 5 | Renate und Werner Leismann | Ein Schlafsack und eine Gitarre |
| Neu 6 | Martin Mann | Rab-da-da-dab |
| Neu 7 | Ramona | Das weiß der Himmel allein |
| Neu 8 | Juliane Werding | Wildes Wasser (The Moody Blues – Nights in White Satin) |
Folge 48
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Phil & John | Marina |
| Platz 2 | Costa Cordalis | S.O.S. |
| Platz 3 | Michael Holm | My Lady of Spain |
| Platz 4 | Ramona | Das weiß der Himmel allein |
| Platz 5 | Renate und Werner Leismann | Ein Schlafsack und eine Gitarre |
| Neu 1 | Bernhard Brink | Bist Du einsam und allein |
| Neu 2 | Danyel Gérard | Isabella |
| Neu 3 | Rex Gildo | Hasta la vista |
| Neu 4 | Heino | Tampico |
| Neu 5 | Nina & Mike | Rund um die Welt geht das Lied der Liebe |
| Neu 6 | Chris Roberts | Eine Freude vertreibt 100 Sorgen |
| Neu 7 | Randolph Rose | Jerusalem |
| Neu 8 | Peter Rubin | Wir zwei fahren irgendwo hin |
Folge 49
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Michael Holm | My Lady of Spain |
| Platz 2 | Costa Cordalis | S.O.S. |
| Platz 3 | Chris Roberts | Eine Freude vertreibt 100 Sorgen |
| Platz 4 | Rex Gildo | Hasta la vista |
| Platz 5 | Renate und Werner Leismann | Ein Schlafsack und eine Gitarre |
| Neu 1 | Freddy Breck | Rote Rosen |
| Neu 2 | Cindy & Bert | Ich komm' bald wieder |
| Neu 3 | Claudia Costa | Ich hab' kein Herz aus Stein |
| Neu 4 | Frank Farian | So muß Liebe sein |
| Neu 5 | Gunter Gabriel | Ich werd' gesucht |
| Neu 6 | Renate Kern | Andiamo Amigo |
| Neu 7 | Marianne Rosenberg | Laß Dir Zeit |
| Neu 8 | Erik Silvester | Venga Toro |
Folge 50
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Freddy Breck | Rote Rosen |
| Platz 2 | Cindy & Bert | Ich komm' bald wieder |
| Platz 3 | Chris Roberts | Eine Freude vertreibt 100 Sorgen |
| Platz 4 | Rex Gildo | Hasta la vista |
| Platz 5 | Marianne Rosenberg | Laß Dir Zeit |
| Neu 1 | Christian Anders | Das Schiff der großen Illusionen |
| Neu 2 | Bernd Clüver | Der kleine Prinz (Ein Engel, der Sehnsucht heißt) |
| Neu 3 | Bata Illic | So war ich noch nie verliebt |
| Neu 4 | Martin Mann | Bind ein blaues Band um unseren Birkenbaum |
| Neu 5 | Jürgen Marcus | Schmetterlinge können nicht weinen |
| Neu 6 | Charly Marks | Ginny oh Ginny |
| Neu 7 | Wolfgang | Wir sind die Meiers |
Folge 51
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Freddy Breck | Rote Rosen |
| Platz 2 | Jürgen Marcus | Schmetterlinge können nicht weinen |
| Platz 3-1 | Cindy & Bert | Ich komm' bald wieder |
| Platz 3-2 | Bernd Clüver | Der kleine Prinz (Ein Engel, der Sehnsucht heißt) |
| Neu 1 | Graham Bonney | Rosemary und Companie |
| Neu 2 | Katja Ebstein | Der Stern von Mykonos |
| Neu 3 | Gitte | Dann kommt die Erinnerung |
| Neu 4 | Elfi Graf | Herzen haben keine Fenster |
| Neu 5 | Tony Marshall | Junge, die Welt ist schön |
| Neu 6 | Pat & Tina Stern | I Love You |
| Neu 7 | Séverine | Jetzt geht die Party richtig los |
Folge 52
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Bernd Clüver | Der kleine Prinz (Ein Engel, der Sehnsucht heißt) |
| Platz 2 | Jürgen Marcus | Schmetterlinge können nicht weinen |
| Platz 3 | Tony Marshall | Junge, die Welt ist schön |
| Platz 4 | Graham Bonney | Rosemary und Companie |
| Neu 1 | Anne-Karin | Dreh Dich weiter, Ballerina |
| Neu 2 | Costa Cordalis | Carolina, komm |
| Neu 3 | Jürgen Drews | Eine Reise ins Nirwana |
| Neu 4 | Michael Holm | Baby, du bist nicht alleine (Lobo – I'd Love You to Want Me) |
| Neu 5 | Chris Roberts | Marlena |
| Neu 6 | Lena Valaitis | Dich zu lieben, kannst Du mir nicht verbieten |
| Neu 7 | Tina York | Wo die Sonne scheint |
Folge 53
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1973 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Costa Cordalis | Carolina, komm |
| Platz 2 | Tony Marshall | Junge, die Welt ist schön |
| Platz 3 | Michael Holm | Baby, du bist nicht alleine (Lobo – I'd Love You to Want Me) |
| Platz 4 | Tina York | Wo die Sonne scheint |
| Neu 1 | Joy Fleming | Halbblut |
| Neu 2 | Alisa Gabbai | Siehst Du nicht, hörst Du nicht |
| Neu 3 | Monica Morell | Später, wann ist das? |
| Neu 4 | Gavin du Porter | In Pasadena |
| Neu 5 | Jerry Rix | Ich will mehr als nur Dein Freund sein |
| Neu 6 | Randolph Rose | Heute soll Sonntag sein |
| Neu 7 | Sandra & Andres | Tschinderassassa |
Das Musikjahr 1973 in der ZDF-Hitparade
1973 zeigte die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck eine starke Mischung aus deutschem Schlager, internationalen Einflüssen und eingängigen Melodien. Die Musikshow etablierte sich weiter als das Familienereignis im 70er-Jahre-Fernsehen, bei dem Wettbewerb, Wiedererkennung und bekannte Refrains im Mittelpunkt standen.
In diesem Jahr prägten Künstler wie Danyel Gérard, Chris Roberts, Bernd Clüver, Cindy & Bert, Jürgen Marcus, Freddy Breck, Ireen Sheer, Tony Marshall, Michael Holm, Costa Cordalis, Phil & John, Rex Gildo, Marianne Rosenberg, Graham Bonney, Lena Valaitis und Tina York die Hitparade und sorgten für unvergessliche musikalische Momente.
Bekannte Namen und Titel der ZDF-Hitparade 1973
- Danyel Gérard – Meine Stadt
- Bernd Clüver – Der Junge mit der Mundharmonika
- Chris Roberts – Mein Schatz Du bist 'ne Wucht!
- Cindy & Bert – Immer wieder Sonntags
- Jürgen Marcus – Ein Festival der Liebe
- Freddy Breck – Bianca
- Ireen Sheer – Goodbye Mama
- Tony Marshall – ...und in der Heimat
- Costa Cordalis – S.O.S.
- Michael Holm – My Lady of Spain
- Rex Gildo – Hasta la vista
- Freddy Breck – Rote Rosen
- Bernd Clüver – Der kleine Prinz
- Jürgen Marcus – Schmetterlinge können nicht weinen
- Graham Bonney – Rosemary und Companie
- Costa Cordalis – Carolina, komm
- Tina York – Wo die Sonne scheint
Warum dieses Musikgefühl heute noch funktioniert
Die Musik aus der ZDF-Hitparade 1973 begeistert auch heute noch auf Veranstaltungen. Die bekannten Refrains und die charmante Mischung aus Schlager, Pop und international beeinflussten Melodien wecken Nostalgie und laden zum gemeinsamen Erinnern ein. Es entstehen generationenübergreifende Mitsingmomente, die eine positive Stimmung verbreiten und Erinnerungen an Fernsehen, Familie und Musikabende mit vertrauten deutschen Schlagern aufleben lassen.
Hitparaden-Feeling heute live erleben
Wer nach der ZDF-Hitparade 1973 sucht, sucht oft nicht nur nach Daten und Folgen, sondern nach einem bestimmten Gefühl: Musik, Erinnerungen, bekannte Schlager, Moderation und gemeinsame Begeisterung. Genau dieses Gefühl bringt Kultschlager LIVE mit King Eddy heute live auf Veranstaltungen – mit bekannten Schlagern der 70er und 80er Jahre, 100 % Live-Gesang, charmanter Moderation und nostalgischer Bühnenenergie.
Dieses Hitparaden-Gefühl für Ihr Event?
Kultschlager LIVE mit King Eddy bringt die großen Schlager der 70er und 80er Jahre live auf Ihre Bühne – ideal für Stadtfeste, Firmenfeiern, Jubiläen, Vereinsfeiern, Galas und private Feiern.
Kultschlager LIVE anfragenHäufige Fragen zur ZDF-Hitparade 1973
Quellen und redaktionelle Grundlage: bereitgestellte Episodendaten zur ZDF-Hitparade 1973. Diese Seite ist eine redaktionelle Rückschau und keine offizielle Seite des ZDF.