ZDF-Hitparade 1977: alle Folgen, Schlager und Musikgefühl
1977 zeigte die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck eine starke Mischung aus deutschem Schlager, internationalen Coverversionen, Disco-Einflüssen und typischem 70er-Jahre-Musikgefühl. Auf dieser Seite finden Sie alle Folgen der ZDF-Hitparade aus dem Jahr 1977 im Überblick – mit Platzierungen, neuen Titeln, bekannten Interpreten und einem besonderen Best-of-Hinweis zur 100. Ausgabe.
Die Folgen im Detail
Alle Platzierungen und Neuvorstellungen des Jahres 1977.
Folge 89
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Costa Cordalis | Anita |
| Platz 2 | Tina Rainford | Silver Bird |
| Platz 3 | Elfi Graf | Am schönsten ist es zu Hause |
| Platz 4 | Gitte | Happy End |
| Neu 1 | Gaby Baginsky | Diebe kommen am Abend |
| Neu 2 | Bernhard Brink | Liebe auf Zeit (Le Rêve) |
| Neu 3 | Howard Carpendale | Tür an Tür mit Alice |
| Neu 4 | Marianne Rosenberg | Marleen |
| Neu 5 | Waterloo & Robinson | Du bist frei |
| Neu 6 | Tina York | Zwei junge Menschen |
| Neu 7 | Didi Zill | Hoch lebe Rock ’n’ Roll |
Folge 90
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Howard Carpendale | Tür an Tür mit Alice |
| Platz 2 | Didi Zill | Hoch lebe Rock ’n’ Roll |
| Platz 3 | Waterloo & Robinson | Du bist frei |
| Platz 4 | Gaby Baginsky | Diebe kommen am Abend |
| Neu 1 | Alina | Du weißt nicht, was du willst |
| Neu 2 | Stephanie Lindbergh | Vogel flieg |
| Neu 3 | Jürgen Marcus | Die Uhr geht vor – du kannst noch bleiben |
| Neu 4 | Dunja Rajter | Junges Herz |
| Neu 5 | Rosy & Andres | My Love |
| Neu 6 | Juliane Werding | Da staunste, was? (Sherbet – Howzat) |
| Neu 7 | Yolanda | Money, Money, Money (ABBA – Money, Money, Money) |
Folge 91
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Howard Carpendale | Tür an Tür mit Alice |
| Platz 2 | Jürgen Marcus | Die Uhr geht vor – du kannst noch bleiben |
| Platz 3 | Gaby Baginsky | Diebe kommen am Abend |
| Platz 4 | Waterloo & Robinson | Du bist frei |
| Neu 1 | Freddy Breck | Die Sterne steh’n gut |
| Neu 2 | Siw Inger | San Diego Train |
| Neu 3 | Maggie Mae | … und sein Name war No |
| Neu 4 | Jane Palmer | Keiner war wie du |
| Neu 5 | Wolfgang Petry | Jeder Freund ist auch ein Mann |
| Neu 6 | Tony | Der nächste Sommer kommt bestimmt |
| Neu 7 | Bernd Wegener | Ich schreib’ dir einen Liebesbrief |
Folge 92
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Jürgen Marcus | Die Uhr geht vor – du kannst noch bleiben |
| Platz 2 | Freddy Breck | Die Sterne steh’n gut |
| Platz 3 | Siw Inger | San Diego Train |
| Platz 4 | Wolfgang Petry | Jeder Freund ist auch ein Mann |
| Neu 1 | Christian Anders | Denn ich liebe Dich so sehr |
| Neu 2 | Dorthe Kollo | Mein Gott, das dauert |
| Neu 3 | Heino | Schönes Mädchen |
| Neu 4 | Michael Holm | Desperado |
| Neu 5 | Tina Rainford | Charly Boy |
| Neu 6 | Chris Roberts | Liebe ist gar nicht so schwer |
| Neu 7 | Sabrina | …und Du willst gehn (Jeanette – Porque te vas) |
Folge 93
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Freddy Breck | Die Sterne steh’n gut |
| Platz 2 | Chris Roberts | Liebe ist gar nicht so schwer |
| Platz 3 | Michael Holm | Desperado |
| Platz 4 | Siw Inger | San Diego Train |
| Neu 1 | Elke Best | Hey Kleiner, mit dir spielt wohl keiner |
| Neu 2 | Cindy & Bert | How Do You Do, My Darling |
| Neu 3 | Bernd Clüver | Ich weiß, ich werd’ gewinnen |
| Neu 4 | Frank Farian | Sie war erst siebzehn (und neu in der Stadt) |
| Neu 5 | Rex Gildo | Eviva el amor |
| Neu 6 | Bata Illic | Mit meiner Balalaika war ich der König auf Jamaica |
| Neu 7 | Roland Kaiser | Zieh’ mit dem Wind |
Folge 94
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Chris Roberts | Liebe ist gar nicht so schwer |
| Platz 2 | Michael Holm | Desperado |
| Platz 3 | Bata Illic | Mit meiner Balalaika war ich der König auf Jamaica |
| Platz 4 | Rex Gildo | Eviva el amor |
| Neu 1 | Big Mouth & Little Eve | Jingle Jangle Johnny |
| Neu 2 | Roy Black | Sand in deinen Augen |
| Neu 3 | Jürgen Drews | Barfuß durch den Sommer |
| Neu 4 | Gitte | Bye-Bye, Bel Ami |
| Neu 5 | Peter Orloff | Die Nacht, als Christina fortlief (Smokie − Lay Back in the Arms of Someone) |
| Neu 6 | Mary Roos | Santo Domingo |
| Neu 7 | Ireen Sheer | Mach die Augen zu |
Folge 95
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Roy Black | Sand in deinen Augen |
| Platz 2 | Jürgen Drews | Barfuß durch den Sommer |
| Platz 3 | Bata Illic | Mit meiner Balalaika war ich der König auf Jamaica |
| Platz 4 | Rex Gildo | Eviva el amor |
| Neu 1 | Ann & Andy | Ein Zigeuner und ein blondes Mädchen |
| Neu 2 | Gaby Baginsky | Mein Charly ist klasse |
| Neu 3 | Howard Carpendale | Nimm den nächsten Zug |
| Neu 4 | Elfi Graf | Die Stunde der Wahrheit |
| Neu 5 | Peter Petrel | Was will der fremde Mann in meinem Bett? |
| Neu 6 | Wolfgang Petry | Ein ganz normaler Tag |
| Neu 7 | Didi Zill | Rock ’n’ Roll Made in Germany |
Folge 96
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Roy Black | Sand in deinen Augen |
| Platz 2 | Jürgen Drews | Barfuß durch den Sommer |
| Platz 3 | Howard Carpendale | Nimm den nächsten Zug |
| Platz 4 | Gaby Baginsky | Mein Charly ist klasse |
| Neu 1 | Adam & Eve | Ungarische Nächte |
| Neu 2 | Bernd Clüver | Gib mir Zeit (Smokie − It’s Your Life) |
| Neu 3 | Ellen | Sommerzeit |
| Neu 4 | Volker Lechtenbrink | Du siehst zu gut aus |
| Neu 5 | Marion Maerz | In Griechenland |
| Neu 6 | Rosy & Andres | Zwei wie du und ich |
| Neu 7 | Norman Sanders | Nur Träume zeigen mir den Weg |
Folge 97
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Howard Carpendale | Nimm den nächsten Zug |
| Platz 2 | Adam & Eve | Ungarische Nächte |
| Platz 3 | Gaby Baginsky | Mein Charly ist klasse |
| Platz 4 | Bernd Clüver | Gib mir Zeit (Smokie − It’s Your Life) |
| Neu 1 | Christian Anders | Love Dreamer |
| Neu 2 | Monika Hauff und Klaus Dieter Henkler | Als ich dich heute wiedersah |
| Neu 3 | Michael Holm | (Mußt du jetzt grade gehen) Lucille (Kenny Rogers − Lucille) |
| Neu 4 | Monica Morell | Viele Mädchen denken wie ich |
| Neu 5 | Bernadette Offenbach & Holger Terry | Komm, mach dich frei |
| Neu 6 | Lord Ulli | Locker vom Hocker |
| Neu 7 | Tina York | Ein Adler kann nicht fliegen |
Folge 98
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Adam & Eve | Ungarische Nächte |
| Platz 2 | Michael Holm | (Mußt du jetzt grade gehen) Lucille (Kenny Rogers − Lucille) |
| Platz 3 | Tina York | Ein Adler kann nicht fliegen |
| Platz 4 | Bernd Clüver | Gib mir Zeit (Smokie − It’s Your Life) |
| Neu 1 | Bernhard Brink | Danielle |
| Neu 2 | Cindy & Bert | Rosen aus Rhodos |
| Neu 3 | Tony Holiday | Tanze Samba mit mir (Raffaella Carrà − A far l’amore comincia tu) |
| Neu 4 | Bata Illic | Hey Girl blondes Mädchen |
| Neu 5 | Stephanie Lindbergh | Fühl mich |
| Neu 6 | Chris Roberts | Wann liegen wir uns wieder in den Armen, Barbara |
| Neu 7 | Lena Valaitis | …denn so ist Jo |
Folge 99
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel und Neuvorstellungen auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Michael Holm | (Mußt du jetzt grade gehen) Lucille (Kenny Rogers − Lucille) |
| Platz 2 | Tony Holiday | Tanze Samba mit mir (Raffaella Carrà − A far l’amore comincia tu) |
| Platz 3 | Cindy & Bert | Rosen aus Rhodos |
| Platz 4 | Chris Roberts | Wann liegen wir uns wieder in den Armen, Barbara |
| Neu 1 | Graham Bonney | Sonnenschein (Allen Toussaint − Southern Nights) |
| Neu 2 | Costa Cordalis | Don Pedro (Ein Küßchen in Ehren …) |
| Neu 3 | Heino | Roswitha |
| Neu 4 | Roland Kaiser | Sieben Fässer Wein |
| Neu 5 | Martin Mann | Strohblumen (Glen Campbell − Sunflower) |
| Neu 6 | Peggy March | Fly Away Pretty Flamingo |
| Neu 7 | Freya & Bernd Wippich | …dann pfeif drauf |
Folge 100
In dieser Ausgabe der ZDF-Hitparade 1977 traten folgende platzierte Titel auf.
| Kategorie | Interpret | Songtitel |
|---|---|---|
Platz 1 | Tony Holiday | Tanze Samba mit mir (Raffaella Carrà − A far l’amore comincia tu) |
| Platz 2 | Chris Roberts | Wann liegen wir uns wieder in den Armen, Barbara |
| Platz 3 | Cindy & Bert | Rosen aus Rhodos |
| Platz 4 | Peggy March | Fly Away Pretty Flamingo |
Best-of-Block der ersten 99 Sendungen
In dieser 100. Ausgabe wurden Interpreten mit den meisten Hitparaden-Auftritten der ersten 99 Sendungen mit ihren aktuellen Titeln vorgestellt:
- Michael Holm – (Mußt du jetzt grade gehen) Lucille (40 Auftritte)
- Heino – Roswitha (36 Auftritte)
- Bata Illic – Hey Girl blondes Mädchen (36 Auftritte)
- Rex Gildo – Eviva el amor (31 Auftritte)
- Jürgen Marcus – Die Uhr geht vor (Du kannst noch bleiben) (28 Auftritte)
- Christian Anders – Love Dreamer (25 Auftritte)
- Costa Cordalis – Don Pedro (Ein Küßchen in Ehren …) (25 Auftritte)
- Lena Valaitis – …denn so ist Jo (25 Auftritte)
Besonderheit 1977: die 100. Ausgabe der ZDF-Hitparade
In Folge 100 vom 26. November 1977 enthält der Datenblock neben den aktuellen Platzierungen auch einen Best-of-Block. Dort werden Interpreten mit besonders vielen Hitparaden-Auftritten aus den ersten 99 Sendungen aufgeführt, darunter Chris Roberts, Michael Holm, Heino, Bata Illic, Rex Gildo, Jürgen Marcus, Christian Anders, Costa Cordalis und Lena Valaitis.
Das Musikjahr 1977 in der ZDF-Hitparade
Dieter Thomas Heck blieb auch 1977 die prägende Figur der klassischen Hitparaden-Ära. Die 70er-Jahre-Schlager im Fernsehen waren weiterhin ein absolutes Familienereignis. Die Show lebte vom Wettbewerb, der Wiedererkennung und den bekannten Refrains. 1977 zeigte sich eine spannende Mischung aus deutschem Schlager, Pop, internationalen Coverversionen und starken Disco-Einflüssen. Künstler wie Costa Cordalis, Howard Carpendale, Gaby Baginsky, Jürgen Marcus, Wolfgang Petry, Michael Holm, Rex Gildo, Bata Illic, Jürgen Drews, Roy Black, Chris Roberts, Bernd Clüver, Tony Holiday, Roland Kaiser und Heino prägten das musikalische Jahr.
Bekannte Namen und Titel der ZDF-Hitparade 1977
- Costa Cordalis – Anita
- Howard Carpendale – Tür an Tür mit Alice
- Marianne Rosenberg – Marleen
- Waterloo & Robinson – Du bist frei
- Jürgen Marcus – Die Uhr geht vor – du kannst noch bleiben
- Wolfgang Petry – Jeder Freund ist auch ein Mann
- Michael Holm – Desperado
- Rex Gildo – Eviva el amor
- Jürgen Drews – Barfuß durch den Sommer
- Roy Black – Sand in deinen Augen
- Bernd Clüver – Gib mir Zeit
- Michael Holm – Lucille
- Tony Holiday – Tanze Samba mit mir
- Chris Roberts – Wann liegen wir uns wieder in den Armen, Barbara
- Roland Kaiser – Sieben Fässer Wein
- Heino – Roswitha
Warum dieses Musikgefühl heute noch funktioniert
Die Musik aus dieser Zeit ist zeitlos. Die bekannten Refrains wecken pure Nostalgie und laden zum gemeinsamen Erinnern ein. Die Mitsingmomente entfalten eine generationenübergreifende Wirkung und sorgen sofort für eine positive Stimmung. Sie bringen Erinnerungen an das Fernsehen, die Familie und gemütliche Musikabende zurück. Es sind vertraute deutsche Schlager, die durch eine charmante Mischung aus Schlager, Pop, international beeinflussten Melodien und einer tanzbaren 70er-Jahre-Energie überzeugen.
Hitparaden-Feeling heute live erleben
Wer nach der ZDF-Hitparade 1977 sucht, sucht oft nicht nur nach Daten und Folgen, sondern nach einem bestimmten Gefühl: Musik, Erinnerungen, bekannte Schlager, Moderation und gemeinsame Begeisterung. Genau dieses Gefühl bringt Kultschlager LIVE mit King Eddy heute live auf Veranstaltungen – mit bekannten Schlagern der 70er und 80er Jahre, 100 % Live-Gesang, charmanter Moderation und nostalgischer Bühnenenergie.
Dieses Hitparaden-Gefühl für Ihr Event?
Kultschlager LIVE mit King Eddy bringt die großen Schlager der 70er und 80er Jahre live auf Ihre Bühne – ideal für Stadtfeste, Firmenfeiern, Jubiläen, Vereinsfeiern, Galas und private Feiern.
Kultschlager LIVE anfragenHäufige Fragen zur ZDF-Hitparade 1977
Quellen und redaktionelle Grundlage: bereitgestellte Episodendaten zur ZDF-Hitparade 1977. Diese Seite ist eine redaktionelle Rückschau und keine offizielle Seite des ZDF.